दीन मानक गियर रैक मॉड 1.5
| कठोरता: | कठोर दाँत की सतह |
|---|---|
| गियर की स्थिति: | बाहरी गियर |
| निर्माण विधि: | रोलिंग गियर |
| दांतेदार भाग आकार: | गाड़ी का उपकरण |
| सामग्री: | C45 |
| टाइप: | परिपत्र गियर |

बुनियादी जानकारी।
प्रतिरूप संख्या।
मोड1.5
साँचे में ढालना
0.5-8
गियर रैक प्रकार
एएफ बीएफ सीएफ
परिवहन पैकेज
निर्यात पैकेज
विनिर्देश
आईएसओ दीन एएनएसआई काना जिस जीबी
ट्रेडमार्क
डोंगहुआ
मूल
चीन
एचएस कोड
84834090
उत्पादन क्षमता
3000PCS/माह
रैक और गियर एक साथ मेल खाते हैं
मोल्ड (एम0.5 -- M8)
लंबाई: 250 मिमी से 3000 मिमी
मानक और विशेष रैक
C45 स्टील / 40Cr स्टील
Znic पेंटिंग
टिप्पणी:
1) सिंगल पिच प्लस पर सहिष्णुता /-20μ M
2) पिचों के योग पर सहिष्णुता प्लस /-30μ M 500 मिमी . पर
3) दांत निकलने की गुणवत्ता ग्रेड 8 से 9 तक डीआईएन 3962/63/67 . पर है
4) स्ट्रेट टूथिंग
मोल्ड (एम0.5 -- M8)
लंबाई: 250 मिमी से 3000 मिमी
मानक और विशेष रैक
C45 स्टील / 40Cr स्टील
Znic पेंटिंग
टिप्पणी:
1) सिंगल पिच प्लस पर सहिष्णुता /-20μ M
2) पिचों के योग पर सहिष्णुता प्लस /-30μ M 500 मिमी . पर
3) दांत निकलने की गुणवत्ता ग्रेड 8 से 9 तक डीआईएन 3962/63/67 . पर है
4) स्ट्रेट टूथिंग
| प्रोसुर कोण 20 डिग्री सामग्री सी 45 | |||||||||||
| मॉड। | अश्वशक्ति | हेक्सएस | L | ||||||||
| 500 | 1000 | 2000 | |||||||||
| दांत संख्या | एलआर | वजन (किग्रा) | दांत सं. | एलआर | वजन (किग्रा) | दांत सं. | एलआर | वजन (किग्रा) | |||
| 1 | 14 | 15x15 | 159 | 449.51 | 0.82 | 318 | 999.02 | 1.50 | 636 | 1998.05 | 3.10 |
| 1.5 | 15.5 | 17x17 | 106 | 449.51 | 1.00 | 212 | 999.02 | 2.00 | 424 | 1998.05 | 4.00 |
| 2 | 18 | 20x20 | 80 | 502.65 | 1.40 | 159 | 999.02 | 2.70 | 318 | 1998.05 | 5.40 |
| 2.5 | 22.5 | 25x25 | 64 | 502.65 | 2.10 | 127 | 997.45 | 4.30 | 255 | 2002.77 | 8.60 |
| 3 | 27 | 30x30 | 53 | 499.51 | 3.10 | 106 | 999.02 | 6.30 | 212 | 1998.05 | 12.50 |
| 4 | 21 | 25x25 | 40 | 502.65 | 1.80 | 80 | 1005.31 | 3.65 | 159 | 1998.05 | 7.30 |
| 4 | 26 | 30x30 | 40 | 502.65 | 3.05 | 80 | 1005.31 | 6.00 | 159 | 1998.05 | 11.90 |
| 4 | 36 | 40x40 | 40 | 502.65 | 5.50 | 80 | 1005.31 | 11.10 | 159 | 1998.05 | 22.00 |
| 5 | 45 | 50X50 | 32 | 502.65 | 8.30 | 64 | 1005.31 | 17.50 | 128 | 2010.31 | 34.60 |
| 6 | 54 | 60x60 | 27 | 508.93 | 12.65 | 53 | 999.02 | 25.00 | 106 | 1998.05 | 51.00 |
| 8 | 72 | 80X80 | 20 | 502.65 | 21.40 | 40 | 1005.31 | 42.70 | 80 | 2010.62 | 85.40 |







लोकप्रिय टैग: दीन मानक गियर रैक mod1.5, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, चीन में निर्मित








