स्व-दाँत बनाने वाली चेन/ P. I. V. चेन
सामग्री: मिश्र धातु इस्पात
सतह उपचार: शॉट पीनिंग / ब्लैकिंग / ब्लूइंग
मुख्य अनुप्रयोग: Idustry मशीनरी
जेबी श्रृंखला नहीं: पिच
A0 18.75
A1(A2) 25.00
A3 28.60
A4 36.00
A5 36.00
| जेबी श्रृंखला सं. | पिच (मिमी) | पिन व्यास (मिमी) | पिन लंबाई | प्लेट गहराई (मिमी) | प्लेट मोटाई (मिमी) | frciction प्लेट (मिमी) पर चौड़ाई | घर्षण प्लेट का कोण | अंतिम तन्यता शक्ति kN/ | औसत तन्यता शक्ति kN | वजन प्रति मीटर kg/m |
| A0 | 18.75 | 3 | 19.5 | 9.5 | 1 | 24.000 | 15° | 9.0/2045 | 9.9 | 1.00 |
| A1(A2) | 25.00 | 3 | 30.1 | 13.5 | 1.5 | 37.800 | 15° | 21.0/4772 | 23.3 | 2.23 |
| A3 | 28.60 | 3 | 35.3 | 16.0 | 1.5 | 44.200 | 15° | 38.5/8750 | 42.7 | 3.04 |
| A4 | 36.00 | 4 | 48.5 | 20.5 | 1.5 | 58.500 | 15° | 61.5/13977 | 68.2 | 5.54 |
| A5 | 36.00 | 4 | 60.5 | 20.5 | 1.5 | 70.000 | 15° | 71.0/16136 | 78.8 | 6.70 |

लोकप्रिय टैग: स्व-दांत बनाने की श्रृंखला, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, चीन में निर्मित








